Insights
Visuelle Auswertung des gesamten Archivs
Artikel gesamt
3.8K
Quellen
1
Entitäten erfasst
19.7K
Ø Entitäten / Artikel
15.0
🎭 Kurios-Anteil
7%
Zeitraum
24.07.2026
– 16.08.2026
– 16.08.2026
Ingestion-Verlauf
Artikel pro Tag, letzte 60 Tage
2026-09-23
2026-11-21
| Datum | Artikel |
|---|---|
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 |
| 2026-11-12 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 |
| 2026-11-14 | 0 |
| 2026-11-15 | 0 |
| 2026-11-16 | 0 |
| 2026-11-17 | 0 |
| 2026-11-18 | 0 |
| 2026-11-19 | 0 |
| 2026-11-20 | 0 |
| 2026-11-21 | 0 |
Nach Quelle
ORF
Nach Kategorie
🎭 Kurios nach Kategorie
267/3814 gescortWie viele als "kurios" markierte Artikel pro Kategorie
Meistgenannte Entitäten
Nach Anzahl der Artikel, in denen die Entität vorkommt